GUIDE TO CRYPTOCURRENCY 2026
What Is Cryptocurrency?
Cryptocurrency is digital money secured by cryptography and powered by blockchain technology. It allows peer-to-peer transfers without banks or intermediaries.
Types of Cryptocurrencies
1. Store of Value
Used to preserve value over time.
- Bitcoin (BTC)
- Litecoin (LTC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Monero (XMR)
- Ethereum Classic (ETC)
2. Stablecoins
Pegged to fiat currencies.
- USDT
- USDC
- DAI
- FDUSD
- TUSD
3. DeFi Tokens
Used in decentralized finance.
- Uniswap (UNI)
- Aave (AAVE)
- Maker (MKR)
- Curve (CRV)
- Compound (COMP)
4. AI & Data Tokens
Used in artificial intelligence & data services.
- Chainlink (LINK)
- Render (RNDR)
- Fetch.ai (FET)
- The Graph (GRT)
- Ocean Protocol (OCEAN)
5. NFT & Metaverse Tokens
Used in gaming & digital assets.
- ApeCoin (APE)
- Decentraland (MANA)
- The Sandbox (SAND)
- Axie Infinity (AXS)
- Immutable (IMX)
6. RWA (Real World Asset) Tokens
Tokenization of real-world assets.
- Chainlink (LINK)
- Maker (MKR)
- Ondo (ONDO)
- Centrifuge (CFG)
- Synthetix (SNX)
7. Exchange Tokens
Used inside exchanges.
- BNB
- OKB
- LEO
- CRO
- KCS
Seed Phrase & Private Key
- Seed phrase contains 12 or 24 secret words
- Controls full wallet access
- Never share with anyone
- Never store online or take screenshots
- Write on paper or metal backup
Public Address
Used to receive crypto and safe to share.
How to Store Crypto Safely
Hot Wallets (Online)
- MetaMask – ETH & EVM chains
- Trust Wallet – BTC, ETH, multi-chain
- Exodus – BTC & ETH
- Coinomi – multi-asset
- Phantom – Solana
- Tonkeeper – TON
Cold Wallets (Offline)
- Ledger
- Trezor
- SafePal
Popular Airdrop Platforms
- Airdrop.io – airdrop listing
- FreeAirdrop.io – free campaigns
- Galxe – task rewards
- Zealy – community quests
- Layer3 – learn & earn
Essential Crypto Tools
Blockchain Explorers
- Etherscan – ETH transactions
- BscScan – BNB transactions
- Solscan – Solana transactions
Market & Research
- CoinMarketCap – search coins
- CoinGecko – price data
- DefiLlama – TVL tracking
DEX & Trading Tools
- DexScreener – pair charts
- DexTools – liquidity check
- TradingView – price analysis
Top Cryptocurrencies – Current Price, ATH %, Status & Category (Feb 7, 2026)
1. Bitcoin (BTC) – Current ~$70,823 | ATH ~$126,080 | ~-44% Buying (Store of Value)
2. Ethereum (ETH) – Current ~$2,092 | ATH ~$4,946 | ~-58% Buying (Smart Contracts)
3. USDT – Current ~$1.00 | ATH ~$1.32 | ~-24% Buying (Stablecoin)
4. BNB – Current ~$656 | ATH ~$1,370 | ~-52% Buying (Exchange)
5. XRP – Current ~$1.46 | ATH ~$3.65 | ~-60% Buying (Payments)
6. Solana (SOL) – Current ~$88.11 | ATH ~$293 | ~-70% Buying (Layer-1)
7. TRON (TRX) – Current ~$0.276 | ATH ~$0.30 | ~-8% Fair (Payments)
8. Dogecoin (DOGE) – Current ~$0.098 | ATH ~$0.73 | ~-87% Buying (Meme)
9. Cardano (ADA) – Current ~$0.86 | ATH ~$3.10 | ~-72% Buying (Layer-1)
10. Litecoin (LTC) – Current ~$71.23 | ATH ~$412 | ~-83% Buying (Store of Value)
11. Bitcoin Cash (BCH) – Current ~$387.61 | ATH ~$4,300 | ~-91% Buying (Store of Value)
12. Polygon (MATIC) – Current ~$0.567 | ATH ~$2.92 | ~-81% Buying (Layer-2)
13. Chainlink (LINK) – Current ~$14.21 | ATH ~$52 | ~-73% Buying (Oracle / RWA)
14. Polkadot (DOT) – Current ~$5.85 | ATH ~$55 | ~-89% Buying (Interoperability)
15. NEAR Protocol (NEAR) – Current ~$5.40 | ATH ~$20 | ~-73% Buying (Layer-1)
16. Stellar (XLM) – Current ~$0.12 | ATH ~$0.94 | ~-87% Buying (Payments)
17. Avalanche (AVAX) – Current ~$25.43 | ATH ~$146 | ~-83% Buying (Layer-1)
18. Aptos (APT) – Current ~$9.12 | ATH ~$19 | ~-52% Buying (Layer-1)
19. Arbitrum (ARB) – Current ~$1.74 | ATH ~$2.40 | ~-28% Fair (Layer-2)
20. Optimism (OP) – Current ~$3.28 | ATH ~$4.80 | ~-32% Fair (Layer-2)
21. Injective (INJ) – Current ~$41.30 | ATH ~$52 | ~-21% Fair (DeFi)
22. Render (RNDR) – Current ~$7.44 | ATH ~$13 | ~-43% Buying (AI)
23. TON – Current ~$7.46 | ATH ~$8.20 | ~-9% Fair (Layer-1)
24. IMX – Current ~$2.50* | ATH ~$9.50 | ~-74% Buying (NFT / Gaming)
25. Internet Computer (ICP) – Current ~$16.19* | ATH ~$750 | ~-98% Buying (Web3)
26. Shiba Inu (SHIB) – Current ~$0.00001768* | ATH ~$0.000088 | ~-80% Buying (Meme)
27. Cosmos (ATOM) – Current ~$9.00* | ATH ~$44 | ~-80% Buying (Interoperability)
28. Aave (AAVE) – Current ~$225.82* | ATH ~$661 | ~-66% Buying (DeFi)
29. Maker (MKR) – Current ~$3,000* | ATH ~$6,300 | ~-52% Buying (DeFi)
30. Uniswap (UNI) – Current ~$9.45* | ATH ~$44 | ~-79% Buying (DeFi)
Disclaimer
Prices and ATH values are approximate based on live crypto market trackers as of Feb 7, 2026; markets move rapidly. This is for education only and **not financial advice**. Always verify live prices on reliable exchanges and do your own research before investing.

0 Comments